Home | Lebenslauf | Consulting | Universität | Miscellanea |
---|
Allgemeines | |
1963-04-23 | Geboren in Steyr, Oberösterreich, als Sohn von HR Dr. Rolf und Maria Fulmek. |
1981-10-01 bis 1982-05-31 | Wehrdienst beim österreichischen Bundesheer. |
2003-03-20 | Heirat mit Dr. Johanna Fulmek, 3 Kinder: Konstanze (2003), Otto (2005) und Antonia (2007). |
Ausbildung und Prüfungen | |
1969 bis 1973 | Volksschule in 1230 Wien. |
1973 bis 1981 | Humanistisches Gymnasium im Kollegium Kalksburg in 1230 Wien. |
1981-06-12 | Matura mit Auszeichnung. |
1982 bis 1987 | Studium der Mathematik und Philosophie an der Universität Wien. |
1987-06-25 | Diplomprüfung in Mathematik mit Auszeichnung. |
1987-11-18 | Sponsion zum Magister der Naturwissenschaften. |
1992 bis 1993 | Dissertation in Mathematik an der Universität Wien (bei Professor Christian Krattenthaler). |
1994-01-27 | Rigorosum mit Auszeichnung. |
1995-03-10 | Promotio sub auspiciis praesidentis zum Doktor der Naturwissenschaften. |
1995-05-02 | Ziviltechnikerprüfung zum Ingenieurkonsulenten für Mathematik. |
2001-06-26 | Erteilung der Venia Legendi (Lehrbefugnis als Universitätsdozent) für Mathematik. |
2010-04-30 | Zertifizierung als allgemein beeideter Gerichtssachverständiger (Fachgruppen Mathematik, Bank/Kredit/Börse und Versicherungen) am Handelsgericht Wien. |
Berufsweg | |
1988-01-04 bis 1989-09-30 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Bielefeld; enge Zusammenarbeit mit dem dortigen Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung. |
1989-10-01 bis 1994-12-31 | Universitätsassistent am Institut für Wirtschaftwissenschaften der Universität Wien |
1991-1992 | Entwicklung eines Software-Systems (in C) zur Untersuchung verschiedener Modelle der "technischen Analyse" (computergestützter Handel) für das WIFO (Österreichisches Wirtschaftsforschungsinstitut). |
1995-01-01 bis 1995-03-12 | Freiberuflicher Konsulent für Finanzmathematik: Evaluation von Risikomanagement-Systemen. |
1995-03-13 bis 1996-09-15 |
Research & Development Projekt für die GiroCredit Bank AG:
Entwurf und Implementierung eines computergestützten Trading-Systems
(in C++) für den Derivathandel.
Daneben weitere finanzmathematisch/ökonometrische Analysen und Berechnungen (Pricing und Hedging für exotische Optionen, Regressionsanalyse für Aktienindices, Monte-Carlo-Simulationen zur Risikoschätzung, etc.). |
1996-09-16 bis heute | Freiberuflicher Konsulent für finanz- und versicherungsmathematische Fragestellungen (Schwerpunkte: Risk Management, Asset-Liability Management, Derivate). |
1997-02-03 bis heute |
Mitglied der Fakultät für Mathematik an der
Universität Wien, zwei Interessensgebiete:
|